skip to main |
skip to sidebar
| 胴装備 | 重Lv | 素材1 | 素材2 | ボーナス |
| クロウリーガーブ | 布80 | 夜光の綿胞子x5 | 巨獣の上革x3 | HP30 素早さ6 |
| クロウリーブレーサー | 布80 | アガリクスx5 | 巨獣の上革x3 | HP30 素早さ6 |
| クロウリーブラッカエ | 布80 | 夜光の綿胞子x5 | 大水蜘蛛の糸袋x3 | HP30 素早さ6 |
| モロウリーピガッシュ | 布80 | アガリクスx5 | 大水蜘蛛の糸袋x3 | HP30 素早さ6 |
| アデプトローブ | 布80 | 幻影蝶x5 | 魔獣王の血x2 | MP18 賢さ6 |
| アデプトカフス | 布80 | 妖精のしっぽx5 | 炎巨人の心眼x1 | MP18 賢さ6 |
| アデプトトラウザ | 布80 | 妖精のしっぽx5 | 魔獣王の血x2 | MP18 賢さ6 |
| アデプトゲートル | 布80 | 幻影蝶x5 | 炎巨人の心眼x1 | MP18 賢さ6 |
| ガイアメイル | 軽80 | 竜眼石x5 | 土竜の頭頂石x1 | HP30 |
| ガイアフィスト | 軽80 | 竜眼石x5 | 土人形の頭x3 | HP30 |
| ガイアトラウザ | 軽80 | 夜光の綿胞子x5 | 土竜の頭頂石x1 | HP30 |
| ガイアレギンス | 軽80 | 夜光の綿胞子x5 | 土人形の頭x3 | HP30 |
| ゴエティアロリカ | 軽80 | 古代竜の化石x5 | 魔獣王の眼x1 | MP18 |
| ゴエティアフィスト | 軽80 | ルーンの霊木x5 | 蒼苔玉x1 | MP18 |
| ゴエティアトラウザ | 軽80 | ルーンの霊木x5 | 魔獣王の眼x1 | MP18 |
| ゴエティアフット | 軽80 | 古代竜の化石x5 | 蒼苔玉x1 | MP18 |
| ハイドラアーマー | 重80 | 土竜の剛翼x4 | 水飛竜の魔眼x2 | 強さ6 |
| ハイドラガントレ | 重80 | 銀粘土x1 | 大水蜘蛛の尻子玉x1 | 強さ6 |
| ハイドラフォールド | 重80 | 土竜の剛翼x4 | 大水蜘蛛の尻子玉x1 | 強さ6 |
| ハイドラサバトン | 重80 | 銀粘土x1 | 水飛竜の魔眼x1 | 強さ6 |
| グリディスプレート | 重80 | トロルキングの金鎧x6 | 岩人形の凄腕x6 | 魔法防御9 |
| グリディスアーム | 重80 | 炎巨人の頭頂石x3 | トロルキングの金爪x5 | 魔法防御9 |
| グリディスフォールド | 重80 | トロルキングの金鎧x6 | トロルキングの金爪x5 | 魔法防御9 |
| グリディスソルレット | 重80 | 炎巨人の頭頂石x3 | 岩人形の凄腕x6 | 魔法防御9 |
| アデプトシールド | 小盾 | トロルキングの金盾x4 | 銀粘土x1 | HP30 |
| ブルーバラムシールド | 大盾 | 炎巨人の大盾x5 | 岩人形の頭x3 | HP45 |
3 コメント:
いつも拝見させていただいています。
この度GR23になったのですが、表の防具が追加されません。
これは合成所のメンバーズランクが足りないからでしょうか?
今15なのですがいくつまで確認取れていらっしゃいますか?
合成ランクを上げるには合成数をこなして、さらに納品する必要があります。
今のところ20まで確認しています。
ご返答ありがとうございます。
まだまだ色々な物を合成しないと駄目なのですね。
これから始めて見ます。
またHPの更新楽しみにしていますね!
コメントを投稿