2013/11/27

iphone版 ストカプ攻略日記 レベッカ(SR)をレベルマックスに

今回のイベント時のみ攻撃が3倍になるレベッカ(SR)が運良く当たったので強化。
あんま強くねぇな(;^ω^)
ストカプレベルMAX時のステータス比較(能力強化値込み)攻撃力順
SR レベル80 パイロン  攻撃15304 防御11679 コスト24 早11
SR レベル120 キャミィ  攻撃14530 防御14440 コスト23 早19
SR レベル80 ガイ    攻撃13178 防御 9805 コスト22 早28
SR レベル80 春麗    攻撃12552 防御11967 コスト23 早15
SR レベル80 レベッカ  攻撃11644 防御11703 コスト22 早18
SR レベル80 キャミィ  攻撃11158 防御11314 コスト23 早19
R+ レベル70 御剣怜侍  攻撃11586 防御 9094 コスト18 早15
SR レベル80 アスラ   攻撃10864 防御15068 コスト23 早24
R+ レベル70 スイセン  攻撃10556 防御 8332 コスト26 早25
R+ レベル70 プリンセス 攻撃10400 防御 9879 コスト18 早22
R  レベル60 麗隊    攻撃 9850 防御 7783 コスト15 早10
R  レベル60 リュウ   攻撃 9774 防御 9292 コスト15 早18
R  レベル60 デビロット 攻撃 9657 防御 7550 コスト20 早22
G+ レベル60 ベガ    攻撃 8821 防御 7908 コスト11 早11
カプトモパスCAPBHLO7288
↑招待でSRゲット!ってバナーでこのID入れてもらえると、あなたとわたし両方にカードアイテムが手に入り、ステータス比較がはかどるので管理人は大変嬉しいです( ^ω^)

0 コメント: