報酬の調整でカードレベルを上げやすくなったので一気に7枚をレベルマックスに
レッドアリーマー(SR)
クラウザー(SR)
震電(SR)
上杉謙信(SR)
エイダ(SR) 限界突破1回目レベル90
ナルガクルガ(SR)限界突破1回目レベル90
ジーゴ(R+) 限界突破1回目レベル90(80時記録忘れ)
ストカプレベルMAX時のステータス比較(能力強化値込み)攻撃力順
SR レベル80 フェリシア 攻撃15475 防御 9944 コスト22 早23
SR レベル80 パイロン 攻撃15304 防御11679 コスト24 早11
SR+レベル90ビューティフル攻撃14849 防御13619 コスト49 早17
SR レベル120 キャミィ 攻撃14530 防御14440 コスト23 早19
SR レベル80 震電 攻撃14286 防御 9815 早10
SR レベル80レッドアリーマ攻撃13814 防御 9690 早16
SR レベル80ギルデンスタン攻撃13619 防御10534 コスト23 早24
SR レベル90 リンネ 攻撃13488 防御12683 コスト36 早16
SR レベル90 エイダ 攻撃13476 防御 9240 コスト22 早15
R+ レベル90 ジーゴ 攻撃13384 防御10110 早20
SR レベル80 クラウザー 攻撃13374 防御10672 早18
SR レベル90 ナルガクルガ攻撃13201 防御14511 コスト24 早10
SR レベル80 ガイ 攻撃13178 防御 9805 コスト22 早28
SR レベル80 リンネ 攻撃13161 防御12406 コスト36 早16
SR レベル80 ナルガクルガ攻撃12901 防御14142 コスト24 早10
SR レベル80 エイダ 攻撃12605 防御 8721 コスト22 早15
SR レベル80 春麗 攻撃12552 防御11967 コスト23 早15
SR レベル90 一文字伐 攻撃12108 防御11962 コスト22 早11
SR レベル80 レベッカ 攻撃11644 防御11703 コスト22 早18
SR レベル80 一文字伐 攻撃11607 防御11529 コスト22 早11
SR レベル80 上杉謙信 攻撃11320 防御13186 早26
SR レベル80 キャミィ 攻撃11158 防御11314 コスト23 早19
R+ レベル70 御剣怜侍 攻撃11586 防御 9094 コスト18 早15
SR レベル80 アスラ 攻撃10864 防御15068 コスト23 早24
R+ レベル70 スイセン 攻撃10556 防御 8332 コスト26 早25
R+ レベル70 プリンセス 攻撃10400 防御 9879 コスト18 早22
R レベル60 麗隊 攻撃 9850 防御 7783 コスト15 早10
R レベル60 リュウ 攻撃 9774 防御 9292 コスト15 早18
R レベル60 デビロット 攻撃 9657 防御 7550 コスト20 早22
G+ レベル60 ベガ 攻撃 8821 防御 7908 コスト11 早11
カプトモパスCAPBHLO7288
↑招待でSRゲット!ってバナーでこのID入れてもらえると、あなたとわたし両方にカード強化アイテムが手に入り、ステータス比較がはかどるので管理人は大変嬉しいです!
2013/12/02
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿