胴装備 | 重Lv | 素材1 | 素材2 | 素材3 | ボーナス |
星詠みの法衣 | 布80 | 天照の綿胞子x5 | 閻竜の剛骨x4 | 氷竜の剛鱗x6 | MP 賢さ 水 |
星詠の手袋 | 布80 | 天照の綿胞子x5 | 毒谷虫の剛皮x4 | 風竜の剛鱗x6 | MP 賢さ 水 |
布80 | MP 賢さ 水 | ||||
布80 | MP 賢さ 水 | ||||
マーリンローブ | 布80 | 世界樹の霊木x5 | 蠢く外皮x4 | 双魔神の爪x6 | MP 素早さ |
マーリンリスト | 布80 | 世界樹の霊木x5 | 赤黒い帯x20 | 毒谷虫の剛皮x6 | MP 素早さ |
布80 | MP 素早さ | ||||
布80 | MP 素早さ | ||||
ウロボロスローブ | 布80 | カムイタケx5 | 悪霊の霊命骨x1 | 大風蜘蛛の糸袋x4 | MP 賢さ |
ウロボロスカフス | 布80 | カムイタケx5 | 古竜の剛翼x3 | 大風蜘蛛の糸袋x4 | MP 賢さ |
布80 | MP 賢さ | ||||
布80 | MP 賢さ | ||||
ユグラの聖衣 | 布80 | 地母神の涙x2 | 古竜の剛鱗x6 | 毒谷虫の剛皮x6 | HP 精神 |
ユグラの腕輪 | 布80 | 地母神の涙x2 | 蟹魔神の爪x6 | 大魂魂x8 | HP 精神 |
布80 | HP 精神 | ||||
布80 | HP 精神 | ||||
ヘルヴォルクローク | 布80 | 地母神の涙x2 | 双魔神の血x2 | 氷竜の頭頂骨x1 | HP 精神 ♀ |
ヘルヴォルブレーサー | 布80 | 地母神の涙x2 | 双魔神の血x2 | 氷巨人の心眼x1 | HP 精神 ♀ |
布80 | HP 精神 ♀ | ||||
布80 | HP 精神 ♀ | ||||
ゲンドゥルクローク | 布80 | 月光神の涙x5 | 火竜の頭頂骨x1 | 蟹魔神の甲殻x5 | MP 賢さ ♀ |
ゲンドゥルブレーサー | 布80 | 月光神の涙x5 | 閻竜の剛鱗x5 | 双魔神の竜尾x2 | MP 賢さ ♀ |
布80 | MP 賢さ ♀ | ||||
布80 | MP 賢さ ♀ | ||||
八幡の布鎧 | 布80 | 世界樹の霊木x10 | 風竜の剛翼x3 | 毒谷虫の剛皮x5 | MP 素早さ |
八幡の手袋 | 布80 | 世界樹の枝木x10 | 風竜の剛翼x3 | 谷虫の剛皮x5 | MP 素早さ |
布80 | MP 素早さ | ||||
布80 | MP 素早さ | ||||
魔道王の装束 | 布80 | 天照の綿胞子x10 | 蟹魔神の眼x1 | 古魔神の破紋呪x3 | MP 賢さ 火 |
魔道王の手袋 | 布80 | 精霊水晶x10 | 双魔神の碧眼x1 | 赤黒い帯x20 | MP 賢さ 火 |
布80 | MP 賢さ 火 | ||||
布80 | MP 賢さ 火 | ||||
アルカードコート | 布80 | 天魔鉱石x10 | 蠢く外皮x3 | 炎巨獣の剛毛皮x5 | HP 精神 |
アルカードカフス | 布80 | アンブロシアx10 | 古竜の剛翼x2 | 合成獣神の血x2 | HP 精神 |
布80 | HP 精神 | ||||
布80 | HP 精神 | ||||
軍師のコート | 布80 | 地母神の涙x5 | 毒谷虫の剛角x1 | 閻竜の剛牙x3 | HP 精神 ♂ |
軍師のグローブ | 布80 | 地母神の涙x5 | 黒機兵の真核x2 | 閻竜の剛牙x3 | HP 精神 ♂ |
布80 | HP 精神 ♂ | ||||
布80 | HP 精神 ♂ | ||||
ボガードメイル | 軽80 | 黒の皇帝x5 | 悪霊の霊命骨x1 | 蟹魔神の血x3 | 器用さ 水 |
軽80 | 器用さ 水 | ||||
軽80 | 器用さ 水 | ||||
軽80 | 器用さ 水 | ||||
ローゼスメイル | 軽80 | 神獣の化石x5 | ローズゴールドx1 | 双魔神の甲殻x3 | MP |
軽80 | MP | ||||
軽80 | MP | ||||
軽80 | MP | ||||
閻竜鱗の軽鎧 | 軽80 | 天魔鉱石x5 | 閻竜の剛鱗x8 | 双魔神の碧眼x1 | HP |
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
竜神の軽鎧 | 軽80 | 月光神の涙x2 | 古竜の剛鱗x8 | 火竜の頭頂骨x1 | HP 風 |
軽80 | HP 風 | ||||
軽80 | HP 風 | ||||
軽80 | HP 風 | ||||
アテナメイル | 軽80 | 月光神の涙x2 | 火竜の剛翼x3 | 炎巨獣の剛爪x3 | MP |
軽80 | MP | ||||
軽80 | MP | ||||
軽80 | MP | ||||
大妖精の軽鎧 | 軽80 | 地母神の涙x5 | 悪霊の霊命骨x1 | 毒谷虫の剛牙x5 | HP |
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
デュエルメイル | 軽80 | 神獣の化石x10 | 双魔神の血x3 | 金人形の真核x3 | HP |
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
ゼウスメイル | 軽80 | 地母神の涙x5 | 古竜の剛牙x5 | 火竜の剛翼x2 | HP 火 |
軽80 | HP 火 | ||||
軽80 | HP 火 | ||||
軽80 | HP 火 | ||||
エルフィンメイル | 軽80 | 神獣の化石x10 | 毒谷虫の体液x5 | 大魂魂x10 | HP |
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
軽80 | HP | ||||
スプリガンメイル | 軽80 | 地母神の涙x5 | 氷竜の頭頂骨x1 | 大魂魂x10 | 器用さ 風 |
軽80 | 器用さ 風 | ||||
軽80 | 器用さ 風 | ||||
軽80 | 器用さ 風 | ||||
ヴァルハラキュイラス | 重80 | 精霊水晶x15 | 閻竜の頭頂骨x1 | 火竜の剛牙x4 | 魔法防御 火 |
重80 | 魔法防御 火 | ||||
重80 | 魔法防御 火 | ||||
重80 | 魔法防御 火 | ||||
ヘラクレスアーマー | 重80 | 太陽神の涙x4 | 蟹魔神の眼x1 | 炎巨獣の剛爪x4 | 強さ |
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
アスヴィルアーマー | 重80 | 太陽神の涙x4 | 古竜の頭頂骨x1 | 蟹魔神の甲殻x6 | HP |
重80 | HP | ||||
重80 | HP | ||||
重80 | HP | ||||
天魔の胴鎧 | 重80 | 天魔鉱石x15 | 閻竜の剛翼x4 | 魔成獣神の甲殻x6 | 魔法防御 |
重80 | 魔法防御 | ||||
重80 | 魔法防御 | ||||
重80 | 魔法防御 | ||||
荒神の胴鎧 | 重80 | 太陽神の涙x6 | 古竜の頭頂骨x1 | 黒火竜の飛空石x2 | 強さ |
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
霊樹の重鎧 | 重80 | 地母神の涙x6 | 風竜の頭頂骨x1 | 谷虫の剛牙x6 | 強さ 風 |
重80 | 強さ 風 | ||||
重80 | 強さ 風 | ||||
重80 | 強さ 風 | ||||
光輝の重鎧 | 重80 | 月光神の涙x6 | 魔石魔砲改x1 | 双魔神の爪x10 | 強さ |
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
ゴリアテアーマー | 重80 | 太陽神の涙x6 | 獄炎石x1 | ローズゴールドx1 | 強さ |
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
重80 | 強さ | ||||
イシュレムアーマー | 重80 | イシュレム鉱石x10 | イシュレニア油x1 | 悪霊の大鎌x5 | HP |
重80 | HP | ||||
重80 | HP | ||||
重80 | HP | ||||
女神の盾 | 小盾 | 炎巨人の大盾x4 | 古魔神の甲殻x2 | 古竜の剛骨x2 | MP24 魔法防御 |
ゼウスの盾 | 小盾 | 炎巨人の大盾x4 | 火竜の剛骨x2 | 双魔神の血x2 | HP40 火 |
荒神の大盾 | 大盾 | 黒機兵の大盾x6 | 閻竜の剛牙x2 | 黒飛竜の極薄翼x2 | MP36 魔法防御 |
アヴァロンシールド | 大盾 | 黒機兵の大盾x6 | 火竜の剛翼x2 | 赤黒い帯x6 | HP60 |
アイギスの盾 | 大盾 | 黒機兵の大盾x6 | 古竜の剛牙x4 | 白飛竜の飛空石x1 | HP60 |
製作途中で思ったんですが,今回鑑定装備が強すぎて,合成の意味が殆ど無いので合成表も使わない気がw
0 コメント:
コメントを投稿