GR | Lv | 両手斧 両手槌 | 攻 | ボーナス | 素材1 | 素材2 | 素材3 | キラー |
- | 12 | ブロードアックス:1 | 33 | - | 戦士の大斧1 | 白獣の汚れた革x1 | - | - |
- | 12 | ブロードアックス:2 | 33 | - | バトルアックス | 戦士の大斧 | - | - |
- | 17 | バルディッシュ | 41 | - | 戦士の大斧 | ブロ-ドアックス | - | - |
- | 22 | グレートアックス:1 | 48 | - | ブロードアックス2 | 大土蜘蛛の卵殻x1 | - | - |
- | 22 | グレートアックス:2 | 48 | - | 鉄鉱石x3 | 大土蜘蛛の卵殻x2 | - | - |
- | 22 | グレートアックス:3 | 48 | - | グレ-トアックス1 | バルディッシュ | - | - |
- | 26 | ヘヴィアックス:1 | 55 | - | バルディッシュ2 | 封印符x2 | - | - |
- | 26 | ヘヴィアックス:2 | 55 | - | バルディッシュ1 | グレ-トアックス | - | - |
- | 30 | ヴァリアントアックス1 | 60 | - | グレートアックス2 | 風巨獣のタテガミ2 | - | - |
- | 30 | ヴァリアントアックス2 | 60 | - | グレートアックス | ヘヴィアックス | - | - |
- | 30 | ブローヴァ1 | 62 | - | ロックブレイカー2 | 鋼石x4 | - | - |
- | 30 | ブローヴァ:2 | 62 | - | ヘヴィアックス1 | ヴァリアントアックス1 | - | - |
- | 35 | フォレストキーパー1 | 77 | - | 斬馬刀3 | 大土蜘蛛甲殻x2 | - | - |
- | 35 | フォレストキーパー2 | 77 | - | 氷巨獣の尾x2 | 立派な苗木x5 | - | - |
- | 35 | スラッシャー | 79 | 強1 | ブローヴァ3 | 土巨獣の尾x2 | - | - |
- | 38 | 妖魔の大斧 | 90 | HP10 火2 | ブローヴァ3 | 鉄人形の面x2 | - | - |
- | 38 | 王宮騎士の大斧 | 93 | - | フォレストキーパー3 | 風竜の血x2 | - | - |
- | 44 | アイスクラッシャー1 | 107 | 強2 水2 | スラッシャー3 | 氷竜の頭蓋 | - | - |
- | 44 | アイスクラッシャー2 | 107 | 強2 水2 | ブレイブハート3 | 氷竜の鱗x2 | - | - |
- | 44 | 魔人の大斧 | 112 | HP20 | 妖魔の大斧5 | 古魔人の印 | - | ギガース |
- | 47 | ルーンアックス:1 | 124 | 強2 | 地神の戦斧5 | 血鋼鉱石x5 | - | - |
- | 47 | ルーンアックス:2 | 124 | 強2 沈黙 | アイスクラッシャー5 | 夜霧の雫x2 | - | - |
- | 50 | クリムゾンアックス | 140 | - | 王宮戦士の大斧5 | 磁石水晶 | - | - |
- | 60 | ダークストーカー | 152 | 強3 睡眠 | ルーンアックス5 | 巨人の銀槌x2 | - | - |
- | 63 | ガーディアンアックス | 156 | HP30 | フォレストキーパー5 | 土竜の堅頭蓋x2 | - | - |
- | 65 | 地竜の大斧 | 172 | 強4 土2 | 地神の戦斧5 | 土竜の堅頭蓋x3 | - | - |
- | 70 | 鬼神の剛斧:1 | 185 | HP40 | ガーディアンアックス5 | 火竜の角x4 | - | - |
- | 70 | 鬼神の剛斧:2 | 185 | HP40 | 地竜の大斧5 | 魔導の大核x3 | - | - |
- | 70 | サタンブローヴァ | 186 | 強4 火3 | ルーンアックス5 | 炎巨獣の大爪x6 | - | - |
- | 70 | 霊鳥の聖斧:1 | 187 | 強4 風3 | ガーディアンアックス5 | 氷竜の大角x4 | - | - |
- | 70 | 霊鳥の聖斧:2 | 187 | 強4 風3 | ダークストーカー5 | 火竜の堅い翼x4 | - | - |
- | 73 | 真・魔人の大斧 | 192 | HP40 | 魔人の大斧8 | 古魔人の大印x2 | - | ギガース |
- | 75 | 魔巨人の大斧 | 203 | HP50 黙 | 巨人の大斧5 | 輝く黒鉄の塊x2 | - | - |
- | 80 | 霊鳥の聖斧改 | 229 | HP50 | 霊鳥の聖斧5 | 魔人の甲殻8 | - | - |
22 | 80 | ゴールドキーパー | 260 | HP60 痺 | 鬼神の剛斧8 | 土飛竜の魔眼x2 | - | - |
22 | 80 | フリーズブローヴァ | 257 | 強6 水4 | サタンブローヴァ8 | ウォルタレン666x1 | - | - |
23 | 80 | ブラックドッグ | 291 | HP60 | 鬼神の剛斧8 | 岩人形の真核x3 | - | - |
23 | 80 | 炎魔の大斧 | 288 | 強6 火5 | サタンブローヴァ8 | 炎巨人の心眼x2 | - | - |
24 | 80 | 聖斧ジャターユ | 321 | 強7 | 霊鳥の聖斧改8 | アスヴァの神木x5 | 風竜の剛翼x2 | - |
24 | 80 | マグスの大斧 | 325 | HP70 | 魔巨人の大斧8 | 氷巨人の心眼x2 | 鉄人形の頭x3 | プラント |
25 | 80 | エルドランアックス | 352 | HP70 麻痺 | ゴールドキーパー8 | オリハルコン石x15 | 炎巨獣の剛牙x8 | - |
25 | 80 | 魔斧フェンリル | 348 | 強7 水7 | フリーズブローヴァ8 | 氷竜の剛翼x2 | 氷巨獣の剛爪8 | - |
26 | 80 | ダーククラッシャー | 383 | HP80 | ブラックドッグ8 | 閻竜の剛骨x10 | 世界樹の枝木15 | - |
26 | 80 | 聖斧ガルーダ | 380 | 強8 | 聖斧ジャターユ5 | 双魔神の竜尾x6 | 世界樹の枝木15 | ビースト |
26 | 80 | 獄炎の大斧 | 381 | 強8 火8 | 炎魔の大斧8 | 獄炎石x2 | 世界樹の枝木15 | - |
26 | 80 | スサノオ | 385 | HP80 | マグスの大斧5 | 谷虫の剛角x4 | 地母神の涙x6 | プラント |
26 | 80 | 魔人王の大斧 | 387 | HP80 | 真・魔人の大斧8 | 古魔神の眼x2 | 地母神の涙x6 | ギガース |
GR | Lv | 両手槌 | 攻 | ボーナス | 素材1 | 素材2 | 素材3 | キラー |
- | 60 | 赤鬼棍棒 | 156 | HP30 | 赤鉄の金棒+5 | 炎巨人の魔眼x1 | - | - |
- | 65 | クロスハンマー | 172 | 強さ4 | ブロンズハンマー+5 | 白火竜の飛石1 | - | - |
- | 75 | 神秘の大槌 | 203 | 強さ5 睡眠 | クロスハンマー+5 | 閻竜の純血x3 | - | - |
- | 80 | 黒鉄の大槌 | 229 | HP50 | 妖魔の化石x15 | 巨人の堅棍棒3 | - | ゴーレム |
22 | 80 | パニッシャー | 260 | 強さ6 睡眠 | 神秘の大槌+5 | オービタルリングx6 | - | - |
23 | 80 | 金剛の大槌 | 288 | HP60 | 黒鉄の大槌+5 | オリハルコン石x10 | - | ゴーレム |
23 | 80 | リベイルインパクト | 291 | HP60 | 神秘の大槌+8 | 巨人の金槌x2 | - | - |
24 | 80 | 風鬼の鉄鎚 | 321 | 強さ7 風4 | 金剛の大槌+5 | 風竜の頭頂石2 | 大風蜘蛛の剛顎4 | - |
25 | 80 | デストロイヤー | 349 | 強さ7 | パニッシャー+8 | 炎巨獣の剛牙8 | サソリの堅殻30 | デイモス |
25 | 80 | ゴールデンハンマー | 352 | HP70 水4 | リベイルインパクト+5 | 虹色の大砲x1 | 金人形の頭x2 | - |
26 | 80 | ジュエルマスター | 383 | HP80 | 金剛の大槌+8 | 精霊水晶x20 | 竜眼石x20 | ゴーレム |
26 | 80 | ギガスビホルダー | 396 | 強さ8 | 風鬼の鉄鎚+5 | 双魔神の爪x16 | 蟹魔神の眼x2 | ギガース |
26 | 80 | カグツチ | 390 | 強さ8 火8 | デストロイヤー+5 | 獄炎石x2 | 太陽神の涙x6 | - |
2 コメント:
斧使いのσ(o^_^o)には非常に助かりますw
さあそろそろクリアしよう(笑)
やっぱ斧いいですよね。
2並みのせいで使わなくなってしまった斧ですが、今作ではかなり使えるようになってるね( ^ω^)
コメントを投稿