防具名 | 部 | 素材1 | 素材2 | +10ボーナス |
妖精の軽鎧 | 胴 | 農家40赤x6 | 古竜の純血x2 | HP176 MP42 賢さ52 |
妖精の腕当 | 腕 | 農家40青x3 | 妖魔の化石x50 | HP+140 MP+28 精神+52 |
妖精の腿甲 | 脚 | 農家40緑x6 | 火竜の堅い翼x5 | MP32 強さ54 守り52 |
妖精の脛当 | 足 | 農家40青x3 | 古竜の堅い翼x5 | HP140 素早さ42 器用44 |
武将の胴鎧 | 胴 | きこり40赤x6 | 紅炎石x2 | HP192 MP18 守り52 |
武将の篭手 | 腕 | きこり40青x3 | 炎巨獣の鋭い牙x10 | MP14 強さ52 精神54 |
武将の草摺 | 脚 | きこり40緑x6 | 火竜の角x3 | HP152 MP12 器用さ44 |
武将の具足 | 足 | きこり40青x3 | 古竜の堅い翼x3 | HP150 賢さ52 素早さ44 |
火竜鱗の胸甲 | 胴 | 鉱員40赤x6 | 火竜の堅頭蓋x2 | HP140 MP42 守り54 |
火竜鱗の腕当 | 腕 | 鉱員40青x3 | 火竜の純血x1 | HP176 強さ54 器用さ44 |
火竜鱗の腿当 | 脚 | 鉱員40緑x6 | 火竜の大角x3 | MP32 賢さ52 素早さ42 |
火竜鱗の脛当 | 足 | 鉱員40青x3 | 火竜の堅い翼x5 | HP140 MP28 精神52 |
ロードキュイラス | 胴 | 戦士40赤x6 | 古竜の堅頭蓋x2 | HP192 MP18 器用さ44 |
ロードガントレ | 腕 | 戦士40青x3 | ダイヤの原石x40 | MP14 強さ54 精神52 |
ロードクウィス | 脚 | 戦士40緑x6 | 古魔人の薄翼膜x3 | HP152 MP12 守り52 |
ロードサバトン | 足 | 戦士40青x3 | 火竜の純血x1 | HP152 賢さ54 素早さ42 |
ドミニオンメイル | 胴 | 調理師40赤x6 | 輝く黒鉄の塊x2 | HP176 MP42 精神52 |
ドミニオンフィスト | 腕 | 調理師40青x3 | 谷虫の堅い皮x5 | MP32 強さ54 素早さ42 |
ドミニオンホーズ | 脚 | 調理師40緑x6 | 火竜の堅い翼x5 | HP140 MP28 賢さ54 |
ドミニオンフット | 足 | 調理師40青x3 | 氷竜の堅い翼x5 | HP140 守り52 器用さ44 |
カマシュトリローブ | 胴 | 魔導師40赤x6 | 魔成獣の黒い血x2 | HP160 MP96 賢さ54 |
カマシュトリトラウザ | 脚 | 魔導師40緑x6 | 古魔人の破紋呪x5 | HP128 MP64 精神52 |
カマシュトリゲートル | 足 | 魔導師40青x6 | 血染めの布x2 | HP128 強さ54 素早さ42 |
カイザーメイル | 胴 | 農家50赤x6 | 古竜の堅頭蓋x2 | HP176 MP44 賢さ56 |
カイザーガード | 腕 | 農家50青x3 | 氷竜の堅い翼x5 | MP34 守り54 器用さ46 |
カイザーホーズ | 脚 | 農家50緑x6 | 古竜の大角x3 | HP142 MP30 素早さ44 |
カイザーカルケウス | 足 | 農家50青x3 | 火竜の鋭い尻尾x5 | HP142 強さ56 精神54 |
オベロンメイル | 胴 | きこり50赤x6 | 氷竜の堅頭蓋x2 | HP176 MP44 精神54 |
オベロンフィスト | 腕 | きこり50青x3 | 谷虫の大角x5 | MP34 賢さ54 器用さ48 |
オベロントラウザ | 脚 | きこり50緑x6 | 谷虫の大牙x10 | HP142 守り54 素早さ44 |
オベロンレギンス | 足 | きこり50青x3 | 氷竜の大角x5 | HP142 MP30 強さ56 |
軍神の胴鎧 | 胴 | 鉱員50赤x6 | 魔成獣の堅い鎧甲x2 | HP154 MP20 素早さ44 |
軍神の篭手 | 腕 | 鉱員50青x3 | 魔獣の鋭い尾x2 | MP16 強さ56 精神54 |
軍神の草摺 | 脚 | 鉱員50緑x6 | 合成獣の大牙x7 | HP154 MP14 守り54 |
軍神の具足 | 足 | 鉱員50青x3 | 古魔人の魔眼x5 | HP192 賢さ56 器用さ46 |
騎士王の御衣 | 胴 | 戦士50赤x6 | 火竜の堅頭蓋x2 | HP154 MP16 強さ56 |
騎士王の篭手 | 腕 | 戦士50青x3 | 氷竜の純血x1 | MP18 賢さ56 素早さ44 |
騎士王の腿鎧 | 脚 | 戦士50緑x6 | 黒鉄の大板x5 | HP158 MP16 守り56 |
騎士王の足鎧 | 足 | 戦士50青x3 | 谷虫の大牙x10 | HP192 精神54 器用さ35 |
グラトスクローク | 胴 | 調理師50赤x6 | 毒虫の大胆石x2 | HP130 MP96 強さ56 |
グラトスハンド | 腕 | 調理師50青x3 | マグスカブトx3 | HP160 守り26 精神54 |
グラトスパンツ | 脚 | 調理師50緑x6 | 魔人の鋭い尾x4 | MP66 素早さ44 器用さ46 |
グラトスクラコー | 足 | 調理師50青x3 | 谷虫の堅い皮x5 | HP130 MP76 賢さ56 |
アルカナムローブ | 胴 | 魔導師50赤x6 | 合成獣の黒い血x2 | HP160 MP96 守り26 |
アルカナムカフス | 腕 | 魔導師50青x3 | 血染めの布x7 | MP74 賢さ56 器用さ69 |
アルカナムトラウザ | 脚 | 魔導師50緑x6 | 悪魔のしっぽx50 | HP130 MP68 精神54 |
アルカナムゲートル | 足 | 魔導師50青x3 | 魔獣の破紋呪x7 | HP130 強さ56 素早さ44 |
武将の掻盾 | 大 | きこり40赤x2 | 黒鉄の大板 | HP24 強さ1 守り2(+5) |
ロイヤルガード | 大 | 調理師40赤x2 | ミスリル鉱石x50 | HP56 守り4 精神4 |
キングスシールド | 大 | 戦士40赤x2 | 古竜の堅い翼x5 | HP48 守り5 精神5 |
カイザーシールド | 小 | きこり50赤x2 | 妖魔の化石30 | HP40 守り5 |
黒翼の盾 | 大 | 鉱員50赤x2 | 魔成獣の堅鎧甲x10 | HP35 素早さ6 器用さ3 |
カイザークラミス | アクセ | 農家50赤x2 | 太陽の花x10 | 防御10 HP20 賢さ4 |
グラトスマスク | アクセ | 調理師50赤x2 | 黒機兵の大面x7 | MP15 精神4 器用さ4 |
騎士王の外套 | アクセ | 戦士50赤x2 | 古竜の堅い翼x5 | MP15 強さ4 賢さ4 |
両手剣オススメ 槍オススメ オベロントラウザは両者にオススメ
4 コメント:
今日古竜でご一緒しましたね(^_^)
参考になります(__*)
突然お邪魔しちゃってすいません・・
騎士王の御衣、もうつくられました??
もし作られたら1~10までの
強化素材、何を使うか
教えてほしいです・・・。
作ってないですね~
1~8はわかりませんが9,10に古竜の堅頭蓋1,3個らしいですよ
そ、そうですか・・・
わざわざご返答ありがとうございましたw
コメントを投稿